-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 752
Open
Labels
help wantedkind/taskkind/translationRelease Notes: **TRANSLATIONS:**Release Notes: **TRANSLATIONS:**sticky
Milestone
Description
Total number of keys: 4203
| Language | Missing Entries | Relevant Modules | % done |
|---|---|---|---|
| English | 0 | - | 100% |
| French | 64 | missileguidance, fieldmanual, markers, realisticnames, tagging, advanced_throwing, wardrobe | 98.48% |
| Spanish | 32 | missileguidance, rangecard, markers, realisticnames, tagging, advanced_throwing, wardrobe | 99.24% |
| Russian | 3 | markers | 99.93% |
| Korean | 55 | missileguidance, rangecard, markers, cargo, realisticnames, csw, tagging, advanced_throwing, wardrobe | 98.69% |
| Japanese | 10 | markers, tagging | 99.76% |
| Ukrainian | 59 | missileguidance, microdagr, rangecard, markers, cargo, realisticnames, csw, tagging, fortify, cookoff, advanced_throwing, wardrobe | 98.6% |
| Czech | 1163 | missileguidance, aircraft, common, fire, microdagr, intelitems, nametags, medical_treatment, ui, missile_gbu, hitreactions, rangecard, viewrestriction, fieldmanual, magazinerepack, maverick, vehicle_damage, slideshow, map_gestures, markinglaser, markers, cargo, gunbag, finger, zeus, medical_gui, vehiclelock, medical_statemachine, compat_sog, captives, casings, reload, trenches, missile_vikhr, arsenal, interact_menu, ballistics, vehicles, scopes, flags, repair, towing, medical_damage, medical, field_rations, explosives, medical_vitals, novehicleclanlogo, hearing, missile_manpad, volume, medical_ai, missile_aim120, irlight, parachute, grenades, laser, noradio, viewdistance, medical_engine, medical_feedback, realisticnames, hellfire, frag, csw, medical_status, headless, missile_clgp, missile_sdb, tagging, hunterkiller, reloadlaunchers, overheating, interaction, fortify, killtracker, missile_aim9, refuel, missile_sam, cookoff, nightvision, fastroping, ai, viewports, gforces, overpressure, advanced_throwing, logistics_rope, goggles, wardrobe, marker_flags, dragging, maptools, spike | 72.33% |
| Italian | 100 | missileguidance, common, intelitems, ui, rangecard, markers, cargo, repair, medical_damage, realisticnames, csw, tagging, cookoff, advanced_throwing, wardrobe, spike | 97.62% |
| Polish | 425 | missileguidance, aircraft, common, intelitems, medical_treatment, ui, missile_gbu, hitreactions, rangecard, fieldmanual, maverick, markinglaser, markers, cargo, zeus, medical_gui, missile_vikhr, arsenal, scopes, flags, repair, medical_damage, field_rations, explosives, medical_vitals, hearing, missile_manpad, missile_aim120, grenades, realisticnames, frag, csw, missile_clgp, missile_sdb, tagging, overheating, interaction, killtracker, missile_aim9, refuel, missile_sam, cookoff, overpressure, advanced_throwing, goggles, wardrobe, dragging, maptools, spike | 89.89% |
| Portuguese | 528 | missileguidance, aircraft, common, intelitems, nametags, medical_treatment, ui, missile_gbu, hitreactions, rangecard, fieldmanual, maverick, markinglaser, markers, cargo, zeus, medical_gui, missile_vikhr, arsenal, vehicles, scopes, flags, repair, medical_damage, field_rations, explosives, hearing, missile_manpad, missile_aim120, grenades, realisticnames, frag, csw, missile_clgp, missile_sdb, tagging, overheating, interaction, killtracker, missile_aim9, refuel, missile_sam, cookoff, overpressure, advanced_throwing, goggles, wardrobe, maptools, spike | 87.44% |
| German | 151 | missileguidance, common, intelitems, ui, fieldmanual, markers, cargo, repair, medical_damage, realisticnames, csw, cookoff, advanced_throwing, wardrobe, spike | 96.41% |
| Chinese | 1100 | missileguidance, aircraft, common, fire, microdagr, intelitems, nametags, medical_treatment, ui, missile_gbu, hitreactions, rangecard, fieldmanual, magazinerepack, smallarms, maverick, vehicle_damage, slideshow, map_gestures, markinglaser, markers, cargo, gunbag, finger, zeus, medical_gui, vehiclelock, medical_statemachine, compat_sog, captives, casings, reload, trenches, missile_vikhr, arsenal, interact_menu, ballistics, vehicles, scopes, flags, repair, towing, medical_damage, medical, field_rations, explosives, medical_vitals, novehicleclanlogo, hearing, missile_manpad, medical_ai, missile_aim120, irlight, parachute, grenades, laser, noradio, viewdistance, medical_engine, medical_feedback, realisticnames, hellfire, frag, csw, medical_status, missile_clgp, missile_sdb, tagging, hunterkiller, reloadlaunchers, overheating, interaction, fortify, killtracker, missile_aim9, refuel, missile_sam, cookoff, nightvision, fastroping, ai, viewports, gforces, overpressure, advanced_throwing, logistics_rope, goggles, wardrobe, marker_flags, dragging, maptools, spike, sandbag | 73.83% |
| Chinesesimp | 324 | missileguidance, intelitems, medical_treatment, ui, missile_gbu, hitreactions, rangecard, fieldmanual, markers, cargo, missile_vikhr, flags, repair, medical_damage, field_rations, explosives, hearing, missile_manpad, missile_aim120, grenades, realisticnames, csw, missile_clgp, missile_sdb, tagging, fortify, killtracker, missile_aim9, missile_sam, cookoff, fastroping, advanced_throwing, goggles, wardrobe, dragging, spike | 92.29% |
| Turkish | 1780 | missileguidance, switchunits, aircraft, common, fire, microdagr, intelitems, nametags, medical_treatment, mk6mortar, ui, missile_gbu, hitreactions, rangecard, fieldmanual, magazinerepack, maverick, vehicle_damage, slideshow, map_gestures, markinglaser, rearm, markers, cargo, finger, zeus, medical_gui, spectator, weaponselect, vehiclelock, medical_statemachine, compat_sog, captives, casings, advanced_ballistics, reload, trenches, missile_vikhr, arsenal, interact_menu, ballistics, vehicles, scopes, map, flags, repair, towing, medical_damage, field_rations, explosives, medical_vitals, novehicleclanlogo, hearing, missile_manpad, volume, medical_ai, missile_aim120, winddeflection, irlight, parachute, grenades, laser, noradio, viewdistance, disposable, medical_engine, medical_feedback, realisticnames, hellfire, frag, csw, medical_status, quickmount, headless, missile_clgp, missile_sdb, tagging, hunterkiller, reloadlaunchers, overheating, interaction, fortify, killtracker, missile_aim9, tacticalladder, safemode, refuel, missile_sam, cookoff, nightvision, fastroping, ai, viewports, dragon, pylons, overpressure, respawn, missionmodules, advanced_throwing, logistics_rope, advanced_fatigue, goggles, wardrobe, marker_flags, dragging, fcs, maptools, spike | 57.65% |
| Hungarian | 2580 | missileguidance, switchunits, aircraft, common, fire, microdagr, intelitems, nametags, artillerytables, main, medical_treatment, mk6mortar, ui, missile_gbu, hitreactions, chemlights, rangecard, viewrestriction, fieldmanual, magazinerepack, smallarms, maverick, weather, vehicle_damage, slideshow, map_gestures, dogtags, markinglaser, rearm, markers, cargo, gunbag, finger, zeus, gestures, medical_gui, spectator, weaponselect, vehiclelock, medical_statemachine, compat_sog, captives, casings, advanced_ballistics, reload, inventory, trenches, missile_vikhr, arsenal, interact_menu, ballistics, vehicles, scopes, map, flags, repair, towing, medical_damage, medical, minedetector, medical_blood, field_rations, explosives, medical_vitals, dagr, novehicleclanlogo, hearing, missile_manpad, volume, medical_ai, missile_aim120, irlight, parachute, grenades, laser, noradio, viewdistance, medical_engine, medical_feedback, realisticnames, hellfire, frag, csw, medical_status, quickmount, headless, missile_clgp, missile_sdb, tagging, hunterkiller, reloadlaunchers, overheating, interaction, fortify, killtracker, missile_aim9, tacticalladder, hot, refuel, missile_sam, cookoff, nightvision, fastroping, ai, viewports, dragon, gforces, pylons, overpressure, respawn, missionmodules, advanced_throwing, logistics_rope, advanced_fatigue, nlaw, goggles, wardrobe, marker_flags, dragging, maptools, spike, sandbag, flashlights | 38.62% |
Reactions are currently unavailable
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
help wantedkind/taskkind/translationRelease Notes: **TRANSLATIONS:**Release Notes: **TRANSLATIONS:**sticky