File tree
7 files changed
+55
-70
lines changed- solution/1900-1999
- 1921.Eliminate Maximum Number of Monsters
- 1922.Count Good Numbers
7 files changed
+55
-70
lines changedLines changed: 16 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
205 | 206 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
211 | 212 | | |
212 | | - | |
| 213 | + | |
213 | 214 | | |
214 | 215 | | |
215 | 216 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
83 | 95 | | |
84 | 96 | | |
85 | 97 | | |
| |||
162 | 174 | | |
163 | 175 | | |
164 | 176 | | |
165 | | - | |
| 177 | + | |
166 | 178 | | |
167 | 179 | | |
168 | 180 | | |
| |||
185 | 197 | | |
186 | 198 | | |
187 | 199 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
191 | 204 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
197 | 210 | | |
198 | | - | |
| 211 | + | |
199 | 212 | | |
200 | 213 | | |
201 | 214 | | |
202 | | - | |
| 215 | + | |
203 | 216 | | |
204 | 217 | | |
205 | 218 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 80 | + | |
91 | 81 | | |
92 | 82 | | |
93 | 83 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 78 | + | |
89 | 79 | | |
90 | 80 | | |
91 | 81 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 4 | + | |
0 commit comments