Commit a2ca6af
authored
File tree
11 files changed
+597
-3
lines changed- instrumentation
- opentelemetry-instrumentation-asgi
- src/opentelemetry/instrumentation/asgi
- tests
- opentelemetry-instrumentation-requests
- src/opentelemetry/instrumentation/requests
- tests
- opentelemetry-instrumentation-wsgi
- src/opentelemetry/instrumentation/wsgi
- tests
- util/opentelemetry-util-http
- src/opentelemetry/util/http
- tests
11 files changed
+597
-3
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
261 | 264 | | |
262 | 265 | | |
263 | 266 | | |
| |||
276 | 279 | | |
277 | 280 | | |
278 | 281 | | |
| 282 | + | |
279 | 283 | | |
280 | 284 | | |
281 | 285 | | |
| |||
397 | 401 | | |
398 | 402 | | |
399 | 403 | | |
400 | | - | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
401 | 411 | | |
402 | 412 | | |
403 | 413 | | |
| |||
Lines changed: 142 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| |||
883 | 886 | | |
884 | 887 | | |
885 | 888 | | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
886 | 1028 | | |
887 | 1029 | | |
888 | 1030 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
135 | 138 | | |
136 | 139 | | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
140 | 146 | | |
141 | 147 | | |
142 | 148 | | |
| |||
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
147 | 153 | | |
| 154 | + | |
148 | 155 | | |
149 | 156 | | |
150 | 157 | | |
| |||
243 | 250 | | |
244 | 251 | | |
245 | 252 | | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
246 | 262 | | |
247 | 263 | | |
248 | 264 | | |
| |||
297 | 313 | | |
298 | 314 | | |
299 | 315 | | |
300 | | - | |
301 | 316 | | |
302 | 317 | | |
303 | 318 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
| |||
175 | 178 | | |
176 | 179 | | |
177 | 180 | | |
| 181 | + | |
178 | 182 | | |
179 | 183 | | |
180 | 184 | | |
| |||
211 | 215 | | |
212 | 216 | | |
213 | 217 | | |
| 218 | + | |
214 | 219 | | |
215 | 220 | | |
216 | 221 | | |
| |||
253 | 258 | | |
254 | 259 | | |
255 | 260 | | |
| 261 | + | |
256 | 262 | | |
257 | 263 | | |
258 | 264 | | |
| |||
276 | 282 | | |
277 | 283 | | |
278 | 284 | | |
| 285 | + | |
279 | 286 | | |
280 | 287 | | |
281 | 288 | | |
| |||
300 | 307 | | |
301 | 308 | | |
302 | 309 | | |
| 310 | + | |
303 | 311 | | |
304 | 312 | | |
305 | 313 | | |
| |||
534 | 542 | | |
535 | 543 | | |
536 | 544 | | |
| 545 | + | |
537 | 546 | | |
538 | 547 | | |
539 | 548 | | |
| |||
564 | 573 | | |
565 | 574 | | |
566 | 575 | | |
| 576 | + | |
567 | 577 | | |
568 | 578 | | |
569 | 579 | | |
| |||
591 | 601 | | |
592 | 602 | | |
593 | 603 | | |
| 604 | + | |
594 | 605 | | |
595 | 606 | | |
596 | 607 | | |
| |||
613 | 624 | | |
614 | 625 | | |
615 | 626 | | |
| 627 | + | |
616 | 628 | | |
617 | 629 | | |
618 | 630 | | |
| |||
636 | 648 | | |
637 | 649 | | |
638 | 650 | | |
| 651 | + | |
639 | 652 | | |
640 | 653 | | |
641 | 654 | | |
| |||
675 | 688 | | |
676 | 689 | | |
677 | 690 | | |
| 691 | + | |
678 | 692 | | |
679 | 693 | | |
680 | 694 | | |
| |||
0 commit comments